U10
Spielplan gemischte Liga
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Halle | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
BEES U10 | 11 - 55 | Lübecker TS | KGB-Halle | 2 | |
BEES U10 | 0 - 20 | TSV Kronshagen | KGB-Halle | 4 | |
BSG Kisdorf/Kaltenkirchen | 20 - 0 | BEES U10 | Leibnizhalle | 5 | |
Itzehoe Eagles | 58 - 46 | BEES U10 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 6 | |
BBC Rendsburg | 119 - 33 | BEES U10 | Helene-Lange-Gymnasium | 1 | |
Lübecker TS | 74 - 30 | BEES U10 | LT Halle | 9 | |
TSV Kronshagen | 84 - 22 | BEES U10 | Gymnasium Kronshagen | 11 | |
BEES U10 | 94 - 75 | BSG Kisdorf/Kaltenkirchen | KGB-Halle | 12 | |
BEES U10 | 49 - 133 | BBC Rendsburg | KGB-Halle | 8 | |
BEES U10 | 55 - 85 | Itzehoe Eagles | KGB-Halle | 13 |
U12
Spielplan
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Halle |
---|---|---|---|---|---|
BEES U12 | 84 - 81 | BBC Rendsburg | U12 Oberliga | KGB-Halle | |
BEES U12 | 69 - 55 | TSV Kronshagen | U12 Oberliga | KGB-Halle | |
BSG Kisdorf Kaltenkirchen | 135 - 68 | BEES U12 | U12 Oberliga | Leibnizhalle | |
BEES U12 | 100 - 77 | Lübecker TS | U12 Oberliga | KGB-Halle | |
TSV Reinbek | 66 - 80 | BEES U12 | U12 Pokal | Sachsenwald Gymnasium | |
TSV Reinbek | 76 - 80 | BEES U12 | U12 Oberliga | Sachsenwald Gymnasium | |
TSV Kronshagen | 75 - 81 | BEES U12 | U12 Oberliga | Gymnasium Kronshagen | |
TSV Kronshagen | 69 - 66 | BEES U12 | U12 Pokal | Gymnasium Kronshagen | |
BEES U12 | 59 - 96 | TSV Reinbek | U12 Oberliga | KGB-Halle | |
Lübecker TS | 45 - 88 | BEES U12 | U12 Oberliga | LT Halle | |
BBC Rendsburg | 89 - 69 | BEES U12 | U12 Oberliga | Helene-Lange-Gymnasium | |
BEES U12 | 53 - 99 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen | U12 Oberliga | KGB-Halle |
Tabelle Oberliga
Pos. | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | + | - | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen | 18 | 9 | 1 | 1085 | 699 | 386 |
2 | BBC Rendsburg | 16 | 8 | 2 | 841 | 689 | 152 |
3 | BEES U12 | 12 | 6 | 4 | 751 | 828 | -77 |
4 | TSV Reinbek | 6 | 3 | 7 | 646 | 770 | -124 |
5 | TSV Kronshagen | 6 | 3 | 7 | 701 | 740 | -39 |
6 | Lübecker TS | 2 | 1 | 9 | 611 | 909 | -298 |
U14-1
Spielplan
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Halle | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
Kieler TB | 25 - 77 | BEES U14 | U14 Landesliga | Reventlou Halle | 1 | |
BEES U14 | 65 - 57 | Kieler Förde Baskets | U14 Landesliga | KGB-Halle | 2 | |
BBC Rendsburg II | 84 - 46 | BEES U14 | U14 Landesliga | Helene-Lange-Gymnasium | 3 | |
Husumer SV | 50 - 84 | BEES U14 | U14 Landesliga | Berufliche Schule | 5 | |
TSV Reinbek II | 54 - 47 | BEES U14 | U14 Landesliga | Sachsenwald Gymnasium | 6 | |
BEES U14 | 78 - 28 | TuS Lübeck | U14 Landesliga | KGB-Halle | 7 | |
BEES U14 | 67 - 75 | 1. SC Norderstedt | U14 Pokal | KGB-Halle | Viertelfinale | |
Kieler Förde Baskets | 60 - 62 | BEES U14 | U14 Landesliga | Ernst-Barlach-Gymnasium | 9 | |
BEES U14 | 57 - 71 | BBC Rendsburg II | U14 Landesliga | KGB-Halle | 10 | |
BEES U14 | 87 - 53 | Husumer SV | U14 Landesliga | KGB-Halle | 12 | |
TuS Lübeck | 69 - 54 | BEES U14 | U14 Landesliga | Lübeck TuS | 14 | |
BEES U14 | 87 - 58 | TSV Reinbek II | U14 Landesliga | KGB-Halle | 13 | |
BEES U14 | Kieler TB | U14 Landesliga | KGB-Halle | 8 |
Tabelle Landesliga
Pos. | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | + | - | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Rendsburg II | 24 | 12 | 0 | 975 | 484 | 491 |
2 | TuS Lübeck | 17 | 9 | 3 | 753 | 612 | 141 |
3 | BEES U14 | 14 | 7 | 4 | 744 | 609 | 135 |
4 | TSV Reinbek II | 12 | 6 | 6 | 659 | 610 | 49 |
5 | Husumer SV | 4 | 3 | 9 | 581 | 760 | -179 |
6 | Kieler Förde Baskets | 4 | 3 | 9 | 556 | 682 | -126 |
7 | Kieler TB | 2 | 1 | 10 | 350 | 861 | -511 |
U14-2
Spielplan
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Halle | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
BEES U14-2 | 50 - 70 | VfL Oldesloe | U14 Bezirk Süd | KGB-Halle | 9 | |
BSG Kisdorf Kaltenkirchen II | 60 - 50 | BEES U14-2 | U14 Bezirk Süd | Leibnizhalle | 2 | |
BEES U14-2 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen II | U14 Pokal | KGB-Halle | Achtelfinale | ||
BEES U14-2 | 45 - 53 | 1. SC Norderstedt II | U14 Bezirk Süd | KGB-Halle | 3 | |
TSV Trittau | 64 - 48 | BEES U14-2 | U14 Bezirk Süd | 4 | ||
TSV Reinbek III | 51 - 56 | BEES U14-2 | U14 Bezirk Süd | Sachsenwald Gymnasium | 5 | |
BEES U14-2 | 56 - 75 | BG Herzogtum Lauenburg | U14 Bezirk Süd | KGB-Halle | 1 | |
VfL Oldesloe | 63 - 53 | BEES U14-2 | U14 Bezirk Süd | Heinrich-Vogler-Halle | 2 | |
BEES U14-2 | 59 - 81 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen II | U14 Bezirk Süd | KGB-Halle | 9 | |
1. SC Norderstedt II | 71 - 53 | BEES U14-2 | U14 Bezirk Süd | Grundschule Lütjenmoor | 10 | |
Barmstedter MTV | 84 - 44 | BEES U14-2 | U14 Bezirk Süd | Kleine Sporthalle Barmstedt | 7 | |
BEES U14-2 | 70 - 76 | TSV Trittau | U14 Bezirk Süd | KGB-Halle | 11 | |
BEES U14-2 | 0 - 20 | Barmstedter MTV | U14 Bezirk Süd | KGB-Halle | 14 | |
BG Herzogtum Lauenburg | 67 - 40 | BEES U14-2 | U14 Bezirk Süd | Sporthalle Buschkoppel I | 8 | |
BEES U14-2 | TSV Reinbek III | U14 Bezirk Süd | KGB-Halle | 12 |
Tabelle Bezirksliga Süd
Pos. | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | + | - | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Oldesloe | 24 | 12 | 2 | 830 | 658 | 172 |
2 | Barmstedter MTV | 19 | 10 | 3 | 482 | 368 | 114 |
3 | TSV Trittau | 17 | 9 | 4 | 698 | 571 | 127 |
4 | BSG Kisdorf Kaltenkirchen II | 12 | 6 | 7 | 526 | 677 | -151 |
5 | 1. SC Norderstedt II | 12 | 6 | 8 | 765 | 777 | -12 |
6 | BG Herzogtum Lauenburg | 8 | 5 | 6 | 424 | 464 | -40 |
7 | TSV Reinbek III | 4 | 3 | 10 | 597 | 604 | -7 |
8 | BEES U14-2 | 1 | 1 | 12 | 624 | 835 | -211 |
U16
Spielplan
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Halle | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
BEES U16 | 55 - 92 | Itzehoe Eagles | U16 Oberliga | KGB-Halle | 14 | |
VfL Oldesloe | 52 - 93 | BEES U16 | U16 Oberliga | Heinrich-Vogler-Halle | 2 | |
Kieler TB | 48 - 98 | BEES U16 | U16 Pokal | Reventlou Halle | Achtelfinale | |
Lübecker TS | 87 - 53 | BEES U16 | U16 Oberliga | LT Halle | 3 | |
BEES U16 | 82 - 85 | TSB Flensburg | U16 Oberliga | KGB-Halle | 4 | |
TSV Kronshagen | 59 - 72 | BEES U16 | U16 Oberliga | Gymnasium Kronshagen | 5 | |
Lübecker TS | 91 - 58 | BEES U16 | U16 Pokal | LT Halle | Viertelfinale | |
BEES U16 | 68 - 93 | BG Ostholstein | U16 Oberliga | KGB-Halle | 6 | |
Itzehoe Eagles | 82 - 65 | BEES U16 | U16 Oberliga | Sophie-Scholl-Gymnasium | 7 | |
BBC Rendsburg | 92 - 48 | BEES U16 | U16 Oberliga | Helene-Lange-Gymnasium | 8 | |
BEES U16 | 94 - 64 | VfL Oldesloe | U16 Oberliga | KGB-Halle | 9 | |
BEES U16 | 76 - 78 | Lübecker TS | U16 Oberliga | KGB-Halle | 10 | |
BEES U16 | 83 - 95 | BBC Rendsburg | U16 Oberliga | KGB-Halle | 1 | |
TSB Flensburg | 52 - 70 | BEES U16 | U16 Oberliga | Handelslehranstalt | 11 | |
BEES U16 | 74 - 60 | TSV Kronshagen | U16 Oberliga | KGB-Halle | 12 | |
BG Ostholstein | 78 - 70 | BEES U16 | U16 Oberliga | Sporthalle Weberschule | 13 |
Tabelle Oberliga
Pos. | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | + | - | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübecker TS | 20 | 10 | 1 | 883 | 664 | 219 |
2 | Itzehoe Eagles | 20 | 10 | 2 | 893155 | 759 | 172 |
3 | BBC Rendsburg | 18 | 9 | 4 | 969 | 832 | 137 |
4 | TSB Flensburg | 10 | 5 | 8 | 800 | 906 | -106 |
5 | BEES U16 | 10 | 5 | 9 | 1003 | 1069 | -66 |
6 | BG Ostholstein | 8 | 4 | 6 | 709 | 702 | 7 |
7 | TSV Kronshagen | 8 | 4 | 7 | 715 | 762 | -47 |
8 | VfL Oldesloe | 0 | 0 | 10 | 549 | 845 | -316 |
U16-2
Spielplan
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Halle |
---|---|---|---|---|---|
TSV Reinbek | 79 - 36 | BEES U16-2 | U16 Pokal | Sachsenwald Gymnasium | |
BEES U16-2 | 29 - 86 | TSV Reinbek | U16 Bezirksliga Süd | KGB-Halle | |
BEES U16-2 | 58 - 60 | TuS Lübeck II | U16 Bezirksliga Süd | KGB-Halle | |
BEES U16-2 | 48 - 64 | SV Preußen Reinfeld | U16 Bezirksliga Süd | KGB-Halle | |
BG Herzogtum Lauenburg | 20 - 0 | BEES U16-2 | U16 Bezirksliga Süd | Sporthalle Buschkoppel I | |
BEES U16-2 | 31 - 80 | BG Herzogtum Lauenburg | U16 Bezirksliga Süd | KGB-Halle | |
TSV Reinbek | 61 - 48 | BEES U16-2 | U16 Bezirksliga Süd | Sachsenwald Gymnasium | |
BEES U16-2 | 55 - 82 | Barmstedter MTV | U16 Bezirksliga Süd | KGB-Halle | |
SV Preußen Reinfeld | 54 - 35 | BEES U16-2 | U16 Bezirksliga Süd | Sporthalle der IKS Reinfeld | |
TuS Lübeck II | 20 - 0 | BEES U16-2 | U16 Bezirksliga Süd | Lübeck TuS | |
Barmstedter MTV | BEES U16-2 | U16 Bezirksliga Süd | Kleine Sporthalle Barmstedt |
Tabelle Bezirksliga Süd
Pos. | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | + | - | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Reinbek | 14 | 8 | 1 | 604 | 355 | 249 |
2 | Barmstedter MTV | 13 | 7 | 2 | 510 | 438 | 72 |
3 | BG Herzogtum Lauenburg | 12 | 6 | 3 | 455 | 294 | 161 |
4 | TuS Lübeck II | 6 | 3 | 5 | 364 | 467 | -103 |
5 | SV Preußen Reinfeld | 6 | 3 | 7 | 460 | 713 | -253 |
6 | BEES U16-2 | -2 | 0 | 9 | 304 | 527 | -223 |