U12 Oberliga
Spiel
TSV Bargteheide Bees – Kieler TB
96 - 31
1. Spieltag
22. Februar 2020, 12:00
KGB-Halle, Louise-Zietz-Weg, 22941 Bargteheide
Pos | Mannschaft | Sp | S | V | Körbe | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BBC Rendsburg | 10 | 10 | 0 | 807:437 | +370 | 20 |
2 | • | TSV Kronshagen | 9 | 8 | 1 | 805:422 | +383 | 16 |
3 | • | Itzehoe Eagles | 12 | 8 | 4 | 937:676 | +261 | 16 |
4 | • | TSV Bargteheide Bees | 10 | 4 | 6 | 678:679 | -1 | 8 |
5 | • | Lübecker TS | 10 | 4 | 6 | 612:569 | +43 | 7 |
6 | • | TuS Lübeck | 11 | 3 | 8 | 540:681 | -141 | 6 |
7 | • | Kieler TB | 12 | 0 | 12 | 196:1111 | -915 | -1 |
U16 Bezirksliga
Spiel
TSV Kronshagen III – TSV Bargteheide Bees
43 - 54
1. Spieltag
22. September 2019, 15:00
Gymnasium Kronshagen, Suchsdorfer Weg 35, 24119 Kronshagen
Pos | Mannschaft | Sp | S | V | Körbe | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SV Henstedt-Ulzburg | 7 | 6 | 1 | 400:287 | +113 | 11 |
2 | • | TSV Kronshagen III | 7 | 4 | 3 | 427:333 | +94 | 8 |
3 | • | TSV Bargteheide Bees | 8 | 4 | 4 | 491:457 | +34 | 8 |
4 | • | TSV Husum | 6 | 3 | 3 | 370:319 | +51 | 6 |
5 | • | 1. SC Norderstedt | 8 | 1 | 7 | 254:546 | -292 | 2 |
U18 Landesliga Süd
Spiel
TSV Bargteheide Bees – TS Einfeld
92 - 45
1. Spieltag
23. Februar 2020, 12:00
KGB-Halle, Louise-Zietz-Weg, 22941 Bargteheide
Pos | Mannschaft | Sp | S | V | Körbe | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TuS Lübeck | 9 | 7 | 2 | 581:451 | +130 | 13 |
2 | ↑ | TSV Bargteheide Bees | 9 | 6 | 3 | 589:441 | +148 | 12 |
3 | ↓ | TSV Reinbek | 9 | 6 | 3 | 674:413 | +261 | 12 |
4 | • | 1. SC Norderstedt | 9 | 4 | 5 | 478:481 | -3 | 8 |
5 | • | TS Einfeld | 9 | 2 | 7 | 485:745 | -260 | 4 |
6 | • | SV Preussen Reinfeld | 7 | 1 | 6 | 226:502 | -276 | 2 |